どこにもない新しいコーディネートが楽しめる!
おふたりのテーマ、シーズンに合わせた新スタイルウェディング誕生。
県下初のライブハウスウェディングで驚きと感動を!
○大安・友引も適用可能
○最大110名様までご利用いただけます
見積もり例 ※人数・内容は変更可能です。お気軽にご相談ください。
人数 | 通常価格 | プラン価格 |
---|---|---|
50名 | ¥2,080,350 | ¥1,485,461 ( ¥594,889 OFF ) |
100名 | ¥3,128,760 | ¥2,485,460 ( ¥643,300 OFF ) |
下記プルダウンメニューより招待予定人数を選択していただければ、人数に応じた見積もり例が表示されます。
項目 | 通常価格 | プラン価格 | 内容 |
---|---|---|---|
お料理 | ¥600,000 | プラン | フランコイタリアン |
お飲み物(フリードリンク) | ¥100,000 | プラン | カクテル込み |
乾杯スパークリングワイン | ¥25,000 | プラン | パーティーのスタート |
ウェルカムドリンク | ¥35,000 | プラン | ウェルカムスペースでのお飲物 |
ウェディングケーキ | ¥40,000 | プラン | お二人のオリジナルケーキ |
会場貸切料金 | ¥200,000 | プラン | 完全貸切 |
サービス料 | ¥95,000 | プラン | お料理・お飲物・ドリンク・会場貸切料の10% |
挙式料 | ¥30,000 | プラン | キリスト・人前式 |
ブーケ&ブートニア | ¥25,000 | ¥25,000 | フローリストと打ち合わせ |
メインテーブル装花 | ¥30,000 | ¥30,000 | フローリストと打ち合わせ |
ゲストテーブル装花 | ¥45,000 | プラン | フローリストと打ち合わせ |
音響演出 | ¥50,000 | プラン | 専属演出スタッフ |
司会者 | ¥60,000 | プラン | 専属司会スタッフ |
カラークロス・ナフキン | ¥30,000 | プラン | カラーコーディネートが可能 |
招待状 | ¥15,750 | プラン | 人数の7割 |
スナップアルバム | ¥150,000 | ¥135,000 | 250カットデータ付き |
新婦衣装1 | ¥200,000 | ¥140,000 | ドレスショップ3店舗提携 |
プチギフト | ¥500 | プラン | お見送り時にかわいいプレゼントを用意 |
新郎衣装 | ¥100,000 | ¥70,000 | ドレスショップ3店舗提携(新婦と同店舗にて) |
新婦美容着付 | ¥50,000 | ¥45,000 | 専属美容着付け |
新郎着付 | ¥5,000 | ¥4,500 | 専属美容着付け |
アテンド | ¥10,000 | プラン | プランプレゼント |
スクリーン・プロジェクター使用料 | ¥30,000 | プラン | プランプレゼント |
プラン料金 | プラン | ¥925,926 | 税別プラン料金(プラン内アイテム変更不可) |
消費税(8%) | ¥154,100 | ¥110,035 | |
合計金額(税込) | ¥2,080,350 | ¥1,485,461 | ¥594,889 OFF |
想定ご祝儀額 | ¥1,700,000 | 平均3.4万円/人 程度となります。 |
備考 | プラン以外のウェディングアイテム持込無料! |
---|
※お見積もりの金額は全て税込み金額です。
※上記の内容はあくまで一例ですので、このプランをベースに料理やドレス、演出などの内容を変更することが可能です。
お気軽にご相談ください。